山口県 交通取締り情報
交通事故の多くは、交通ルール無視や交通マナーの低下などによって発生しています。
日頃から安全運転を心がけましょう!
山口県警が公開している速度取締り計画を掲載したものです。
下記の計画以外にも事件事故の発生や天候の状況による変更の他、死亡事故等重大交通事故が発生した場合等は、特別に取締りを強化することがあります。
山口県の各警察署及び高速道路交通警察隊の「速度取締り指針は」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10456.html(外部リンク)よりご覧いただけます。
なお、取締り時間帯の昼は6:00~18:00、夜は18:00~翌6:00の時間帯です。
下記の計画以外にも事件事故の発生や天候の状況による変更の他、死亡事故等重大交通事故が発生した場合等は、特別に取締りを強化することがあります。
山口県の各警察署及び高速道路交通警察隊の「速度取締り指針は」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10456.html(外部リンク)よりご覧いただけます。
なお、取締り時間帯の昼は6:00~18:00、夜は18:00~翌6:00の時間帯です。
2025年12月
| 15日(月) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 下松 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | 下関、長門 | ||
| 262号 | 昼 | 萩 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | 柳井 | ||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、防府、宇部、山口南、長府 | |
| 夜 | 山口南 | ||
| 16日(火) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南、山陽小野田 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | 山口 | ||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 長門 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 周南、小串、美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 防府、宇部、柳井、山口南、萩、長府 | |
| 夜 | |||
| 17日(水) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南、防府、下松 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | 宇部 | |
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 周南 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、柳井、山口南、萩、小串、美祢、長門 | |
| 夜 | 山陽小野田 | ||
| 18日(木) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南、下松 |
| 夜 | 山陽小野田 | ||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | 宇部 | |
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 萩、長門 | |
| 夜 | 下関 | ||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 岩国、周南 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、防府、宇部、柳井、長府、 | |
| 夜 | 山口南、萩、美祢 | ||
| 19日(金) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 山口南、長府、下松 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 萩 | |
| 夜 | 長門 | ||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 周南、美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、宇部、柳井、山陽小野田 | |
| 夜 | 岩国、防府、宇部、長府、小串 | ||
| 20日(土) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、防府、柳井、山陽小野田 | |
| 夜 | |||
| 21日(日) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 小串、美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 防府 | |
| 夜 | |||
| 22日(月) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南、下松 |
| 夜 | 周南 | ||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | 下関 | ||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 周南、山口、宇部 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 防府、宇部、山口南、山陽小野田、萩、小串 | |
| 夜 | 長門 | ||
| 23日(火) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 岩国、周南、長府、下松 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | 小串、長門 | ||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、周南、防府、宇部、柳井、山口南、山陽小野田 | |
| 夜 | |||
| 24日(水) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南、下松 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | 山陽小野田 | |
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 岩国、美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 防府、宇部、柳井、長門、 | |
| 夜 | 岩国、山口南 | ||
| 25日(木) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 山口南 |
| 夜 | 山陽小野田 | ||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | 山口 | ||
| 188号 | 昼 | 下松 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 長門 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 小串 | |
| 夜 | 美祢 | ||
| その他の道路 | 昼 | 防府 | |
| 夜 | |||
| 26日(金) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 長門 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 岩国 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 美祢 | |
| 夜 | 岩国、防府、小串 | ||
| 27日(土) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、防府 | |
| 夜 | |||
| 28日(日) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 防府 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 29日(月) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 30日(火) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 31日(水) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | ||
| 夜 | |||

