
山口県 交通取締り情報
交通事故の多くは、交通ルール無視や交通マナーの低下などによって発生しています。
日頃から安全運転を心がけましょう!
山口県警が公開している速度取締り計画を掲載したものです。
下記の計画以外にも事件事故の発生や天候の状況による変更の他、死亡事故等重大交通事故が発生した場合等は、特別に取締りを強化することがあります。
山口県の各警察署及び高速道路交通警察隊の「速度取締り指針は」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10456.html(外部リンク)よりご覧いただけます。
なお、取締り時間帯の昼は6:00~18:00、夜は18:00~翌6:00の時間帯です。
下記の計画以外にも事件事故の発生や天候の状況による変更の他、死亡事故等重大交通事故が発生した場合等は、特別に取締りを強化することがあります。
山口県の各警察署及び高速道路交通警察隊の「速度取締り指針は」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10456.html(外部リンク)よりご覧いただけます。
なお、取締り時間帯の昼は6:00~18:00、夜は18:00~翌6:00の時間帯です。
2025年4月
15日(火) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | |
夜 | |||
9号 | 昼 | ||
夜 | |||
188号 | 昼 | ||
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | 下関 | |
夜 | |||
262号 | 昼 | 萩 | |
夜 | 山口 | ||
その他 | 昼 | ||
夜 | |||
その他の道路 | 昼 | 岩国、防府、宇部、柳井、山口南、小串 | |
夜 | 長門 |

16日(水) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | 周南、下松 |
夜 | |||
9号 | 昼 | ||
夜 | 下関 | ||
188号 | 昼 | ||
夜 | |||
190号 | 昼 | 山陽小野田 | |
夜 | |||
191号 | 昼 | 下関、⾧門 | |
夜 | |||
262号 | 昼 | 山口 | |
夜 | |||
その他 | 昼 | 美祢 | |
夜 | 周南 | ||
その他の道路 | 昼 | 岩国、防府、宇部、柳井、山口南 | |
夜 | 岩国、萩 |

17日(木) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | 山口南、⾧府 |
夜 | |||
9号 | 昼 | ||
夜 | 山口 | ||
188号 | 昼 | 光、下松 | |
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | 下関、小串 | |
夜 | |||
262号 | 昼 | ||
夜 | 萩 | ||
その他 | 昼 | 柳井 | |
夜 | 美祢 | ||
その他の道路 | 昼 | 防府、宇部、⾧門 | |
夜 | 防府、⾧府 |

18日(金) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | 周南 |
夜 | 周南、山陽小野田 | ||
9号 | 昼 | 山口 | |
夜 | |||
188号 | 昼 | ||
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | ||
夜 | 萩、小串 | ||
262号 | 昼 | ||
夜 | |||
その他 | 昼 | 美祢 | |
夜 | 柳井、⾧門 | ||
その他の道路 | 昼 | 宇部、山口南、⾧府、光、下松 | |
夜 | 防府、宇部 |

19日(土) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | 岩国、周南、防府、山陽小野田 |
夜 | |||
9号 | 昼 | ||
夜 | |||
188号 | 昼 | 下松 | |
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | 小串、⾧門 | |
夜 | |||
262号 | 昼 | ||
夜 | |||
その他 | 昼 | ||
夜 | |||
その他の道路 | 昼 | 宇部、柳井 | |
夜 |

20日(日) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | |
夜 | |||
9号 | 昼 | ||
夜 | |||
188号 | 昼 | ||
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | 下関 | |
夜 | |||
262号 | 昼 | 防府 | |
夜 | |||
その他 | 昼 | 小串、美祢 | |
夜 | |||
その他の道路 | 昼 | ||
夜 | 下関 |

21日(月) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | 下松 |
夜 | |||
9号 | 昼 | 山口 | |
夜 | |||
188号 | 昼 | 光 | |
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | ||
夜 | ⾧門 | ||
262号 | 昼 | ||
夜 | 萩 | ||
その他 | 昼 | 山陽小野田、美祢 | |
夜 | |||
その他の道路 | 昼 | 防府、宇部、山口南、⾧府、小串 | |
夜 |

22日(火) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | 周南 |
夜 | 岩国、周南 | ||
9号 | 昼 | ||
夜 | |||
188号 | 昼 | 光、下松 | |
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | ||
夜 | |||
262号 | 昼 | ||
夜 | 山口 | ||
その他 | 昼 | 美祢 | |
夜 | |||
その他の道路 | 昼 | 岩国、防府、柳井、萩、⾧府 | |
夜 | ⾧門 |

23日(水) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | 山口南、下松 |
夜 | |||
9号 | 昼 | 山口 | |
夜 | |||
188号 | 昼 | ||
夜 | 光 | ||
190号 | 昼 | 山陽小野田 | |
夜 | |||
191号 | 昼 | 下関 | |
夜 | ⾧門 | ||
262号 | 昼 | ||
夜 | 防府 | ||
その他 | 昼 | 小串 | |
夜 | |||
その他の道路 | 昼 | 宇部、萩、⾧府、美祢 | |
夜 | 柳井 |

24日(木) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | 周南、⾧府、光、下松 |
夜 | 周南 | ||
9号 | 昼 | ||
夜 | |||
188号 | 昼 | ||
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | ⾧門 | |
夜 | 萩、⾧門 | ||
262号 | 昼 | 山口 | |
夜 | |||
その他 | 昼 | 周南 | |
夜 | 美祢 | ||
その他の道路 | 昼 | 岩国、防府、宇部、柳井、山口南、山陽小野田、小串 | |
夜 |

25日(金) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | 山口南 |
夜 | 山陽小野田、下松 | ||
9号 | 昼 | 山口 | |
夜 | |||
188号 | 昼 | 光 | |
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | 萩 | |
夜 | ⾧門 | ||
262号 | 昼 | ||
夜 | |||
その他 | 昼 | ||
夜 | |||
その他の道路 | 昼 | 岩国、宇部 | |
夜 | 岩国、防府、下関、山口南、萩、小串 |

26日(土) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | 防府、山陽小野田、下松 |
夜 | |||
9号 | 昼 | ||
夜 | |||
188号 | 昼 | ||
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | ⾧門 | |
夜 | |||
262号 | 昼 | ||
夜 | |||
その他 | 昼 | 柳井 | |
夜 | |||
その他の道路 | 昼 | ||
夜 |

27日(日) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | |
夜 | 岩国 | ||
9号 | 昼 | ||
夜 | |||
188号 | 昼 | ||
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | 下関 | |
夜 | |||
262号 | 昼 | ||
夜 | |||
その他 | 昼 | 美祢 | |
夜 | |||
その他の道路 | 昼 | 岩国、防府 | |
夜 |

28日(月) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | |
夜 | 周南、山陽小野田、⾧府 | ||
9号 | 昼 | 山口 | |
夜 | |||
188号 | 昼 | 下松 | |
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | ||
夜 | |||
262号 | 昼 | 山口 | |
夜 | 萩 | ||
その他 | 昼 | ||
夜 | ⾧門 | ||
その他の道路 | 昼 | 防府、宇部、柳井 | |
夜 |

29日(火) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | 山陽小野田 |
夜 | |||
9号 | 昼 | ||
夜 | |||
188号 | 昼 | ||
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | ⾧門 | |
夜 | |||
262号 | 昼 | ||
夜 | |||
その他 | 昼 | ||
夜 | |||
その他の道路 | 昼 | 防府、宇部、小串、美祢 | |
夜 |

30日(水) | |||
取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
国道 | 2号 | 昼 | 下松 |
夜 | |||
9号 | 昼 | ||
夜 | |||
188号 | 昼 | ||
夜 | |||
190号 | 昼 | ||
夜 | |||
191号 | 昼 | 下関、小串、⾧門 | |
夜 | 萩 | ||
262号 | 昼 | 萩 | |
夜 | 山口 | ||
その他 | 昼 | ||
夜 | |||
その他の道路 | 昼 | 防府、宇部、柳井、山口南 | |
夜 |
