山口県 交通取締り情報
交通事故の多くは、交通ルール無視や交通マナーの低下などによって発生しています。
日頃から安全運転を心がけましょう!
山口県警が公開している速度取締り計画を掲載したものです。
下記の計画以外にも事件事故の発生や天候の状況による変更の他、死亡事故等重大交通事故が発生した場合等は、特別に取締りを強化することがあります。
山口県の各警察署及び高速道路交通警察隊の「速度取締り指針は」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10456.html(外部リンク)よりご覧いただけます。
なお、取締り時間帯の昼は6:00~18:00、夜は18:00~翌6:00の時間帯です。
下記の計画以外にも事件事故の発生や天候の状況による変更の他、死亡事故等重大交通事故が発生した場合等は、特別に取締りを強化することがあります。
山口県の各警察署及び高速道路交通警察隊の「速度取締り指針は」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10456.html(外部リンク)よりご覧いただけます。
なお、取締り時間帯の昼は6:00~18:00、夜は18:00~翌6:00の時間帯です。
2026年7月
| 15日(水) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 岩国、周南 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | 山陽小野田 | |
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 長門 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 小串、美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、柳井、下松、周南、防府、山口南、宇部、萩 | |
| 夜 | 柳井、萩、下関 | ||
| 16日(木) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 山口南 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口、長府 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 萩、下関 | |
| 夜 | 長門 | ||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | 美祢 | ||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、柳井、光、防府、山口南、宇部、山陽小野田 | |
| 夜 | |||
| 17日(金) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | 岩国、下松 | ||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | 長門 | ||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、宇部、下関 | |
| 夜 | 柳井、防府、小串、萩、長府 | ||
| 18日(土) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 岩国 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | 萩 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 小串 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 萩 | |
| 夜 | |||
| 19日(日) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 萩 | |
| 夜 | |||
| 20日(月) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 21日(火) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 下松、周南 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | 山口、萩 | ||
| その他 | 昼 | 岩国、周南、美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、柳井、周南、防府、山口南、宇部、小串 | |
| 夜 | 周南、宇部、長門 | ||
| 22日(水) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 岩国、下松、長府 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | 岩国 | ||
| 190号 | 昼 | 山陽小野田 | |
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 長門 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 柳井、防府、防府、山口、山口南、美祢、萩、下関 | |
| 夜 | |||
| 23日(木) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 下松、周南、山口南 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | 山陽小野田 | |
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 長門、下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | 萩 | ||
| その他 | 昼 | 岩国、小串 | |
| 夜 | 柳井、美祢 | ||
| その他の道路 | 昼 | 防府、宇部、長府 | |
| 夜 | |||
| 24日(金) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | 岩国 | ||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | 長府 | ||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | 長門 | ||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 周南、山口 | |
| 夜 | 柳井 | ||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、宇部 | |
| 夜 | 防府、小串、下関 | ||
| 25日(土) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 下松 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | 宇部 | |
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、防府、宇部、山陽小野田、長門 | |
| 夜 | |||
| 26日(日) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 小串 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 宇部 | |
| 夜 | |||
| 27日(月) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 岩国、下松、周南、長府 |
| 夜 | 山陽小野田 | ||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 長門 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 小串、美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 柳井、防府、山口南、宇部、小串 | |
| 夜 | |||
| 28日(火) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | 山口 | ||
| 188号 | 昼 | 下松 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、柳井、光、周南、防府、下関 | |
| 夜 | 周南、長門 | ||
| 29日(水) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 山口南 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 長府 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | 長門 | ||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 小串 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、柳井、防府、宇部、下関 | |
| 夜 | 岩国 | ||
| 30日(木) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 下松 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | 光 | ||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 長門、下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | 萩 | ||
| その他 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | 美祢 | ||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、宇部、小串 | |
| 夜 | 山陽小野田 | ||
| 31日(金) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | 下松、長府 | ||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | 小串 | ||
| その他の道路 | 昼 | 光、宇部、下関 | |
| 夜 | 岩国、防府 | ||

