山口県 交通取締り情報
交通事故の多くは、交通ルール無視や交通マナーの低下などによって発生しています。
日頃から安全運転を心がけましょう!
山口県警が公開している速度取締り計画を掲載したものです。
下記の計画以外にも事件事故の発生や天候の状況による変更の他、死亡事故等重大交通事故が発生した場合等は、特別に取締りを強化することがあります。
山口県の各警察署及び高速道路交通警察隊の「速度取締り指針は」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10456.html(外部リンク)よりご覧いただけます。
なお、取締り時間帯の昼は6:00~18:00、夜は18:00~翌6:00の時間帯です。
下記の計画以外にも事件事故の発生や天候の状況による変更の他、死亡事故等重大交通事故が発生した場合等は、特別に取締りを強化することがあります。
山口県の各警察署及び高速道路交通警察隊の「速度取締り指針は」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10456.html(外部リンク)よりご覧いただけます。
なお、取締り時間帯の昼は6:00~18:00、夜は18:00~翌6:00の時間帯です。
2026年10月
| 1日(木) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 岩国、下松、周南、山口南、長府 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口、下関 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | 山陽小野田 | |
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 萩 | |
| 夜 | 長門 | ||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | 美祢 | ||
| その他の道路 | 昼 | 柳井、防府、宇部、小串 | |
| 夜 | |||
| 2日(金) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | 長府 | ||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | 岩国 | ||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 萩、下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、山口南、宇部 | |
| 夜 | 下松、防府、小串 | ||
| 3日(土) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 岩国、下松 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | 山陽小野田 | |
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 長門、下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | 小串 | ||
| その他の道路 | 昼 | 防府 | |
| 夜 | |||
| 4日(日) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 宇部 | |
| 夜 | |||
| 5日(月) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南、長府 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | 下関 | ||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 長門 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | 萩 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 防府、宇部 | |
| 夜 | |||
| 6日(火) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 岩国、周南 |
| 夜 | 山陽小野田 | ||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 萩、下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | 山口 | ||
| その他 | 昼 | 小串、長門 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 柳井、光、宇部、長府 | |
| 夜 | 長門、萩 | ||
| 7日(水) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 岩国、下松、周南 |
| 夜 | 長府 | ||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | 山口 | ||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 長門 | |
| 夜 | 下関 | ||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 周南、美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、柳井、防府、山口南、宇部、萩、下関 | |
| 夜 | |||
| 8日(木) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南、山口南 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光、下松 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 萩、下関 | |
| 夜 | 長門 | ||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | 山口 | ||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、宇部、山陽小野田 | |
| 夜 | 美祢 | ||
| 9日(金) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南 |
| 夜 | 岩国、長府 | ||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | 山口 | ||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 萩 | |
| 夜 | 長門 | ||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 柳井 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、防府、山口南、宇部、下関 | |
| 夜 | 小串 | ||
| 10日(土) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 山陽小野田 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 岩国 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 小串 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 下松、防府、長門、下関 | |
| 夜 | |||
| 11日(日) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 美祢、長府 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 防府 | |
| 夜 | |||
| 12日(月) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 小串 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 防府、宇部、下関 | |
| 夜 | |||

