山口県 交通取締り情報
交通事故の多くは、交通ルール無視や交通マナーの低下などによって発生しています。
日頃から安全運転を心がけましょう!
山口県警が公開している速度取締り計画を掲載したものです。
下記の計画以外にも事件事故の発生や天候の状況による変更の他、死亡事故等重大交通事故が発生した場合等は、特別に取締りを強化することがあります。
山口県の各警察署及び高速道路交通警察隊の「速度取締り指針は」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10456.html(外部リンク)よりご覧いただけます。
なお、取締り時間帯の昼は6:00~18:00、夜は18:00~翌6:00の時間帯です。
下記の計画以外にも事件事故の発生や天候の状況による変更の他、死亡事故等重大交通事故が発生した場合等は、特別に取締りを強化することがあります。
山口県の各警察署及び高速道路交通警察隊の「速度取締り指針は」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10456.html(外部リンク)よりご覧いただけます。
なお、取締り時間帯の昼は6:00~18:00、夜は18:00~翌6:00の時間帯です。
2025年10月
| 1日(水) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南、長府、下松 |
| 夜 | 周南 | ||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | 光 | ||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関 | |
| 夜 | 下関、長門 | ||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 岩国、宇部 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、防府、宇部、柳井、山口南、山陽小野田 | |
| 夜 | 山口 | ||
| 2日(木) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南 |
| 夜 | 下松 | ||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | 長府 | ||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | 長門 | ||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | 美祢 | ||
| その他の道路 | 昼 | 防府、宇部 | |
| 夜 | 柳井、萩 | ||
| 3日(金) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南、山口南、下松 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | 下関 | ||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 周南、美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、宇部、山陽小野田、光 | |
| 夜 | 岩国、防府、萩、長府、小串、長門、 | ||
| 4日(土) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 下松 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 長門 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 柳井 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、防府、山陽小野田、萩 | |
| 夜 | |||
| 5日(日) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 防府 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関、小串 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 宇部、下関 | |
| 夜 | |||
| 6日(月) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関 | |
| 夜 | 長門 | ||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、防府、宇部、山口南 | |
| 夜 | 萩 | ||
| 7日(火) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南、下松 |
| 夜 | 周南、山陽小野田 | ||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | 山口 | ||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | 長門 | ||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 美祢 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 防府、宇部、柳井、萩、長府 | |
| 夜 | |||
| 8日(水) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 周南、防府、山口南、山陽小野田、下松 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | 光 | ||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 萩 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 岩国、周南、山口 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 宇部、柳井 | |
| 夜 | 岩国 | ||
| 9日(木) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | 周南 | ||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | 宇部 | |
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関、萩 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | 防府 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 周南、山口、山口南、山陽小野田、長府、光、小串 | |
| 夜 | 美祢 | ||
| 10日(金) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 岩国、山口南 |
| 夜 | 長府 | ||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | 下関、長門 | ||
| 262号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、宇部、柳井 | |
| 夜 | 防府、萩、小串 | ||
| 11日(土) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 山口 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関、萩 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | 防府 | |
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、山陽小野田 | |
| 夜 | 長門 | ||
| 12日(日) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 防府、美祢 | |
| 夜 | 小串 | ||
| 13日(月) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 防府 | |
| 夜 | |||
| 14日(火) | |||
| 取締り路線 | 取締り時間帯、実施警察署 | ||
| 国道 | 2号 | 昼 | 岩国、下松 |
| 夜 | |||
| 9号 | 昼 | 長府 | |
| 夜 | |||
| 188号 | 昼 | 光 | |
| 夜 | |||
| 190号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| 191号 | 昼 | 下関 | |
| 夜 | |||
| 262号 | 昼 | ||
| 夜 | |||
| その他 | 昼 | 周南、小串 | |
| 夜 | |||
| その他の道路 | 昼 | 岩国、周南、防府、宇部、山口南、萩、美祢 | |
| 夜 | 宇部、長門 | ||

